Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - Klasa 8a
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | biologia | Jadwiga Gołębiewska | 3 SP | |
08:55 - 09 :40 | w. fizyczne | Elżbieta Bieniecka | ||
09:50 - 10 :35 | język niemiecki | Karolina Dąbrowska | 10 SP | |
10:45 - 11 :30 | chemia | Joanna Janowska-Milczarek | 11 SP | |
11:45 - 12 :30 | język polski | Agnieszka Kosiorek | 1 SP | |
12:45 - 13 :30 | matematyka | Marek Skierczyński | 23 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | informatyka | Adam Dąbrowski | PKP | |
08:00 - 08 :45 | w. fizyczne | Elżbieta Bieniecka | ||
08:55 - 09 :40 | w. fizyczne | Elżbieta Bieniecka | ||
08:55 - 09 :40 | informatyka | Adam Dąbrowski | PKP | |
09:50 - 10 :35 | język polski | Agnieszka Kosiorek | 1 SP | |
10:45 - 11 :30 | język polski | Agnieszka Kosiorek | 1 SP | |
11:45 - 12 :30 | matematyka | Marek Skierczyński | 20 SP | |
12:45 - 13 :30 | język angielski | Joanna Głażewska | 3 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | edukacja dla bezpieczeństwa | Jarosław Karpiński | 13 SP | |
08:55 - 09 :40 | język polski | Małgorzata Dobkowska | 1 SP | |
09:50 - 10 :35 | fizyka | Krzysztof Duda | 13 SP | |
10:45 - 11 :30 | fizyka | Marek Skierczyński | 21 SP | |
11:45 - 12 :30 | język angielski | Joanna Głażewska | 10 SP | |
12:45 - 13 :30 | religia | Bogumiła Lewicka-Mróz | 2 SP | |
13:40 - 14 :25 | w. fizyczne | Elżbieta Bieniecka | ||
13:40 - 14 :25 | w. fizyczne | Dorota Ciskowska | ||
13:40 - 14 :25 | w. fizyczne | Agnieszka Dąbrowska | ||
14:35 - 15 :20 | historia | Agnieszka Dąbrowska | 21 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | historia | Agnieszka Dąbrowska | 21 SP | |
08:55 - 09 :40 | w. fizyczne | Elżbieta Bieniecka | ||
09:50 - 10 :35 | chemia | Joanna Janowska-Milczarek | 11 SP | |
10:45 - 11 :30 | matematyka | Marek Skierczyński | 20 SP | |
11:45 - 12 :30 | język angielski | Joanna Głażewska | 2 SP | |
12:45 - 13 :30 | wos | Barbara Wójcik | 1 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | język polski | Agnieszka Kosiorek | 1 SP | |
08:55 - 09 :40 | fizyka | Krzysztof Duda | 4 SP | |
09:50 - 10 :35 | godzina wychowawcza | Jadwiga Gołębiewska | 3 SP | |
10:45 - 11 :30 | geografia | Elżbieta Reluga-Grabowska | 2 SP | |
11:45 - 12 :30 | religia | Bogumiła Lewicka-Mróz | 1 SP | |
12:45 - 13 :30 | język niemiecki | Karolina Dąbrowska | 10 SP | |
13:40 - 14 :25 | wos | Barbara Wójcik | 1 SP |