Funkcje:
Nauczyciel, Wychowawca
Nauczyciel, Wychowawca
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 6b | MATEMATYKA | 10 SP |
| 10:45 - 11:30 | 5b | MATEMATYKA | 21 SP |
| 11:45 - 12:30 | 8b | MATEMATYKA | 22 SP |
| 12:45 - 13:30 | 8c | MATEMATYKA | 4 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 09:50 - 10:35 | 8b | MATEMATYKA | 22 SP |
| 10:45 - 11:30 | 8c | MATEMATYKA | 2 SP |
| 11:45 - 12:30 | 5b | MATEMATYKA | 3 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09:40 | 8b | MATEMATYKA | 22 SP |
| 09:50 - 10:35 | 6b | MATEMATYKA | 4 SP |
| 10:45 - 11:30 | 8c | MATEMATYKA | 1 SP |
| 11:45 - 12:30 | 5b | MATEMATYKA | 3 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09:40 | 5b | MATEMATYKA | 22 SP |
| 09:50 - 10:35 | 6b | MATEMATYKA | 13 SP |
| 11:45 - 12:30 | 8c | MATEMATYKA | 4 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09:40 | 8b | MATEMATYKA | 22 SP |
| 09:50 - 10:35 | 8b | GODZINA WYCHOWAWCZA | 4 SP |
| 11:45 - 12:30 | 6b | MATEMATYKA | 4 SP |