Funkcje:
Nauczyciel
Nauczyciel
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | 5a | MATEMATYKA | 11 SP |
09:50 - 10:35 | 5c | MATEMATYKA | 11 SP |
11:45 - 12:30 | 7a | MATEMATYKA | 21 SP |
12:45 - 13:30 | 7c | MATEMATYKA | 4 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | 5c | MATEMATYKA | 2 SP |
08:55 - 09:40 | 5a | MATEMATYKA | 4 SP |
09:50 - 10:35 | 7c | FIZYKA | 13 SP |
10:45 - 11:30 | 7c | MATEMATYKA | 2 SP |
11:45 - 12:30 | 4b | MATEMATYKA | 3 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | 7a | MATEMATYKA | 4 SP |
08:55 - 09:40 | 5a | MATEMATYKA | 23 SP |
09:50 - 10:35 | 8a | FIZYKA | 13 SP |
10:45 - 11:30 | 7c | MATEMATYKA | 1 SP |
11:45 - 12:30 | 4b | MATEMATYKA | 3 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | 5c | MATEMATYKA | 13 SP |
08:55 - 09:40 | 4b | MATEMATYKA | 22 SP |
09:50 - 10:35 | 5a | MATEMATYKA | 50 sp |
10:45 - 11:30 | 7a | MATEMATYKA | 13 SP |
11:45 - 12:30 | 7c | MATEMATYKA | 4 SP |
12:45 - 13:30 | 7a | FIZYKA | 4 SP |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09:40 | 8a | FIZYKA | 4 SP |
10:45 - 11:30 | 7c | FIZYKA | 21 SP |
11:45 - 12:30 | 5c | MATEMATYKA | 23 SP |
12:45 - 13:30 | 7a | FIZYKA | 4 SP |
13:40 - 14:25 | 7a | MATEMATYKA | 4 SP |