Funkcje:
Nauczyciel, Wychowawca
Nauczyciel, Wychowawca
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 5a | W. FIZYCZNE | |
| 09:50 - 10:35 | 8a | W. FIZYCZNE | |
| 09:50 - 10:35 | 8b | W. FIZYCZNE | |
| 10:45 - 11:30 | 6a | W. FIZYCZNE | |
| 11:45 - 12:30 | 6a | W. FIZYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 09:50 - 10:35 | 6a | W. FIZYCZNE | |
| 09:50 - 10:35 | 6b | W. FIZYCZNE | |
| 09:50 - 10:35 | 6c | W. FIZYCZNE | |
| 10:45 - 11:30 | 5b | W. FIZYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09:40 | 5b | W. FIZYCZNE | |
| 09:55 - 10:40 | 5a | W. FIZYCZNE | |
| 10:45 - 11:30 | 8a | W. FIZYCZNE | |
| 11:45 - 12:30 | 6a | W. FIZYCZNE | |
| 12:45 - 13:30 | 8a | W. FIZYCZNE | |
| 12:45 - 13:30 | 8b | W. FIZYCZNE | |
| 12:45 - 13:30 | 8c | W. FIZYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 11:45 - 12:30 | 5a | W. FIZYCZNE | |
| 11:45 - 12:30 | 5b | W. FIZYCZNE | |
| 11:45 - 12:30 | 5c | W. FIZYCZNE | |
| 12:45 - 13:30 | 6a | W. FIZYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09:40 | 5b | W. FIZYCZNE | |
| 09:50 - 10:35 | 8a | GODZINA WYCHOWAWCZA | 13 SP |
| 10:45 - 11:30 | 5a | W. FIZYCZNE |